|
Диаметр, D, мм |
SDR26 ПЭ80 PN 5.0 ПЭ100 PN 6.3 |
SDR21 ПЭ80 PN 6.3 ПЭ100 PN 8.0 |
SDR17.6 ПЭ80 PN 7.5 ПЭ100 PN 9.5 |
SDR17 ПЭ80 PN 8.0 ПЭ100 PN 10.0 |
SDR13.6 ПЭ80 PN 10.0 ПЭ100 PN 12.5 |
SDR11 ПЭ80 PN 12.5 ПЭ100 PN 16.0 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | |
20 | 2.0 | 0.116 | ||||||||||
25 | 2.0 | 0.148 | 2.3 | 0.169 | ||||||||
32 | 2.0 | 0.193 | 2.4 | 0.229 | 3.0 | 0.277 | ||||||
40 | 2.0 | 0.244 | 2.3 | 0.281 | 2.1 | 0.292 | 3.0 | 0.353 | 3.7 | 0.427 | ||
50 | 2.00 | 0.308 | 2.4 | 0.369 | 2.9 | 0.436 | 3.0 | 0.449 | 3.7 | 0.545 | 4.6 | 0.663 |
63 | 2.50 | 0.488 | 3.0 | 0.573 | 3.6 | 0.682 | 3.8 | 0.715 | 4.7 | 0.869 | 5.8 | 1.05 |
75 | 2.90 | 0.668 | 3.6 | 0.821 | 4.3 | 0.970 | 4.5 | 1.01 | 5.6 | 1.23 | 6.8 | 1.46 |
90 | 3.50 | 0.969 | 4.3 | 1.18 | 5.1 | 1.40 | 5.4 | 1.45 | 6.7 | 1.76 | 8.2 | 2.12 |
110 | 4.20 | 1.42 | 5.3 | 1.77 | 6.3 | 2.07 | 6.6 | 2.16 | 8.1 | 2.61 | 10.0 | 3.14 |
125 | 4.80 | 1.83 | 6.0 | 2.26 | 7.1 | 2.66 | 7.4 | 2.75 | 9.2 | 3.37 | 11.4 | 4.08 |
140 | 5.40 | 2.31 | 6.7 | 2.83 | 8.0 | 3.35 | 8.3 | 3.46 | 10.3 | 4.22 | 12.7 | 5.08 |
160 | 6.20 | 3.03 | 7.7 | 3.71 | 9.1 | 4.35 | 9.5 | 4.51 | 11.8 | 5.50 | 14.6 | 6.67 |
180 | 6.90 | 3.78 | 8.6 | 4.66 | 10.2 | 5.47 | 10.7 | 5.71 | 13.3 | 6.98 | 16.4 | 8.43 |
200 | 7.70 | 4.68 | 9.6 | 5.77 | 11.4 | 6.78 | 11.9 | 7.04 | 14.7 | 8.56 | 18.2 | 10.40 |
225 | 8.60 | 5.88 | 10.8 | 7.29 | 12 8 | 8.55 | 13.4 | 8.94 | 16.6 | 10.90 | 20.5 | 13.20 |
250 | 9.60 | 7.29 | 11.9 | 8.92 | 14.2 | 10.60 | 14.8 | 11.00 | 18.4 | 13.40 | 22.7 | 16.20 |
280 | 10.70 | 9.09 | 13.4 | 11.30 | 15.9 | 13.20 | 16.6 | 13.80 | 20.6 | 16.80 | 25.4 | 20.30 |
315 | 12.10 | 11.60 | 15.0 | 14.20 | 17.9 | 16.70 | 18.7 | 17.40 | 23.2 | 21.30 | 28.6 | 25.70 |
355 | 13.60 | 14.60 | 16.9 | 18.00 | 20.1 | 21.20 | 21.1 | 22.20 | 26.1 | 27.00 | 32.2* | 32.60 |
400 | 15.30 | 18.80 | 19.1 | 22.90 | 22.7 | 26.90 | 23.7 | 28.00 | 29.4 | 34.20 | 36.3* | 41.40 |
450 | 17.20 | 23.50 | 21.5 | 29.00 | 25.5 | 34.00 | 26.7 | 35.50 | 33.1 | 43.30 | 40.9* | 52.40 |
500 | 19.10 | 29.00 | 23.9 | 35.80 | 28.3 | 42.00 | 29.7 | 43.90 | 36.8 | 53.50 | 45.4* | 64.70 |
560 | 21.40 | 36.30 | 26.7 | 44.80 | 31.7 | 52.60 | 33.2 | 55.00 | 41.2* | 67.10 | 50.8* | 81.00 |
630 | 24.10 | 46.00 | 30.0 | 56.50 | 35.7 | 66.60 | 37.4 | 69.60 | 46.3* | 84.80 | 57.2* | 103.00 |
710 | 27.20 | 58.50 | 33.9 | 72.10 | 40.2* | 84.70 | 42.1* | 88.40 | 52.2* | 108.00 | 64.5* | 131.00 |
800 | 30.60 | 74.10 | 38.1 | 91.40 | 45.3* | 108.00 | 47.4* | 112.00 | 58.8* | 137.00 | 72.6* | 169.00 |
900 | 34.40 | 93.80 | 42.9 | 116.00 | 51.0* | 136.00 | 53.3* | 142.00 | 66.1* | 173.00 | 81.7* | 210.00 |
1000 | 38.20 | 116.00 | 47.7 | 143.00 | 56.6* | 168.00 | 59.3* | 175.00 | 73.5* | 214.00 | 90.8* | 259.00 |
1200 | 45.90 | 167.00 | 52.7* | 206.00 | 68.0* | 242.00 | 71.1* | 252.00 | 88.2* | 308.00 |
Обсадные ПНД трубы для скважин
При создании индивидуальных систем водоснабжения широко используются полиэтиленовые обсадные трубы для скважин, цена их существенно ниже, чем у металлических. В числе других их достоинств:
- не ржавеют;
- срок службы – 50 и более лет;
- небольшой вес;
- простота монтажа;
- механическая прочность;
- не зарастают отложениями;
- экологически безопасны;
- стоят в несколько раз дешевле металлических труб.
Наша компания специализируется на поставках полимерных труб и комплектующих к ним, у нас можно купить обсадную трубу для скважины по привлекательной цене. В нашем каталоге представлена качественная сертифицированная продукция ведущих производителей, на все трубы дается гарантия.
Ассортимент и характеристики
Воспользовавшись нашим предложением, Вы сможете купить обсадные ПНД трубы диаметром от 90 до 170 мм. В частности, одними из самых востребованных являются трубы диаметром 125 мм, широко применяемые при бурении скважин для организации водоснабжения частных домов, дачных и садовых участков.
Длина труб может быть разной, от 3 до 6 метров. Трубы снабжены резьбой, обеспечивающей простоту монтажа. Благодаря легкости полиэтиленовых труб их соединение могут осуществлять всего два человека.
Цена обсадных труб зависит от их качества и характеристик (длины, диаметра). Мы поставляем сертифицированную продукцию, способную надежно служить многие годы. Предлагаемые трубы:
- отличаются точностью геометрии;
- изготовлены из качественного полиэтилена;
- имеют доступную цену.
Точность геометрии обсадных труб очень важна, особенно при создании глубоких скважин. Допустимое искривление обсадной трубы в индивидуальной системе водоснабжения – не более 0,5 мм на 1 метр трубы. При высоких отклонениях затрудняется монтаж труб.
Большой выбор труб, быстрое выполнение заказа
У нас можно купить обсадную трубу под насосы различного диаметра. Так, для насоса диаметром 76 мм диаметр трубы должен быть не меньше 90 мм. Для насоса диаметром 102 мм нужна труба не менее 110 мм (лучше 125). С увеличением диаметра трубы растет и производительность скважины.
Наша компания является производителем труб, а так же дилером других заводов-производителей, поэтому Вам гарантируется высокое качество предлагаемой продукции, быстрое выполнение заказа и минимальный уровень цен.
Наши специалисты могут дать профессиональные консультации по выбору труб и другого оборудования. Кроме того, мы можем сами выполнить необходимые монтажные работы, с гарантией и по минимальным расценкам.