Вы можете оформить заказ на оборудование связавшись с нами через сайт, заказав обратный звонок или позвонив по контактному телефону: +7 (3519) 279-444.
|
Заказать
|
d (mm) | I (mm) | le1 (mm) | le2 (mm) | z (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | Вес, (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 11 | |||||||
50-25 | 226 | 63 | 43 | 85 | 4,6 | 3 | 0,2 |
50-32 | 226 | 63 | 46 | 88 | 4,6 | 3 | 0,21 |
50-40 | 230 | 63 | 52 | 94 | 4,6 | 3,7 | 0,222 |
63-32 | 230 | 65 | 48 | 98 | 5,8 | 3 | 0,3 |
63-40 | 230 | 65 | 52 | 103 | 5,8 | 3,7 | 0,32 |
63-50 | 230 | 65 | 57 | 108 | 5,8 | 4,6 | 0,34 |
75-32 | 264 | 72 | 48 | 108 | 6,8 | 6,8 | 0,49 |
75-40 | 264 | 72 | 52 | 112 | 6,8 | 3,7 | 0,498 |
75-50 | 264 | 72 | 57 | 117 | 6,8 | 4,6 | 0,508 |
75-63 | 264 | 72 | 65 | 125 | 6,8 | 5,8 | 0,518 |
90-50 | 301 | 81 | 57 | 126 | 8,2 | 4,6 | 0,8 |
90-63 | 301 | 81 | 65 | 134 | 8,2 | 5,8 | 0,81 |
90-75 | 301 | 81 | 72 | 141 | 8,2 | 6,8 | 0,84 |
110-50 | 330 | 86 | 57 | 136 | 10 | 4,6 | 1,236 |
110-63 | 330 | 86 | 65 | 144 | 10 | 5,8 | 1,246 |
110-75 | 330 | 86 | 72 | 151 | 10 | 6,8 | 1,29 |
110-90 | 330 | 86 | 81 | 160 | 10 | 8,2 | 1,39 |
125-90 | 366 | 93 | 81 | 168 | 11,4 | 8,2 | 1,98 |
125-110 | 366 | 93 | 86 | 176 | 11,4 | 10 | 2,09 |
140-90 | 380 | 98 | 83 | 175 | 12,7 | 8,2 | 2,79 |
140-110 | 380 | 98 | 86 | 179 | 12,7 | 10 | 2,89 |
140-125 | 380 | 98 | 93 | 183 | 12,7 | 11,4 | 2,99 |
160-63 | 420 | 103 | 65 | 172 | 14,6 | 5,8 | 3,04 |
160-75 | 420 | 103 | 72 | 179 | 14,6 | 6,8 | 3,09 |
160-90 | 420 | 103 | 81 | 188 | 14,6 | 8,2 | 3,18 |
160-110 | 420 | 103 | 86 | 193 | 14,6 | 10 | 3,29 |
160-125 | 420 | 103 | 93 | 199 | 14,6 | 11,4 | 3,38 |
180-90 | 458 | 108 | 83 | 206 | 16,4 | 8,2 | 6,247 |
180-110 | 460 | 110 | 86 | 106 | 16,4 | 10 | 4,32 |
180-125 | 460 | 110 | 93 | 113 | 16,4 | 11,4 | 4,6 |
180-160 | 460 | 110 | 103 | 223 | 16,4 | 14,6 | 5,16 |
200-63 | 470 | 117 | 83 | 206 | 18,2 | 5,8 | 7,953 |
200-90 | 470 | 117 | 83 | 206 | 18,2 | 8,2 | 8,003 |
200-110 | 470 | 117 | 87 | 210 | 18,2 | 10 | 8,383 |
200-125 | 470 | 117 | 92 | 215 | 18,2 | 11,4 | 5,682 |
200-160 | 470 | 117 | 103 | 226 | 18,2 | 14,6 | 5,878 |
225-90 | 522 | 124 | 83 | 221 | 20,5 | 8,2 | 8,73 |
225-110 | 522 | 124 | 87 | 225 | 20,5 | 10 | 8,81 |
225-125 | 522 | 124 | 92 | 230 | 20,5 | 11,4 | 8,96 |
225-160 | 522 | 124 | 103 | 241 | 20,5 | 14,6 | 9,21 |
250-90 | 590 | 135 | 83 | 243 | 22,7 | 8,2 | 12,09 |
250-110 | 590 | 135 | 87 | 247 | 22,7 | 10 | 12,17 |
250-125 | 590 | 135 | 92 | 252 | 22,7 | 11,4 | 12,2 |
250-160 | 590 | 135 | 103 | 263 | 22,7 | 14,6 | 12,58 |
250-225 | 590 | 135 | 125 | 285 | 22,7 | 20,5 | 12,9 |
280-110 | 642 | 146 | 87 | 262 | 25,4 | 10 | 18,05 |
280-160 | 642 | 146 | 103 | 278 | 25,4 | 14,6 | 18,55 |
280-200 | 642 | 146 | 117 | 292 | 25,4 | 18,2 | 19,2 |
280-225 | 642 | 146 | 124 | 299 | 25,4 | 20,5 | 19,76 |
280-250 | 642 | 146 | 135 | 310 | 25,4 | 22,7 | 20,05 |
315-110 | 716 | 158 | 87 | 287 | 28,6 | 10 | 23,43 |
315-160 | 716 | 158 | 103 | 303 | 28,6 | 14,6 | 23,79 |
315-200 | 716 | 158 | 117 | 317 | 28,6 | 18,2 | 24,3 |
315-225 | 716 | 158 | 125 | 325 | 28,6 | 20,5 | 24,75 |
315-250 | 716 | 158 | 135 | 335 | 28,6 | 22,7 | 25,34 |
SDR 17 | |||||||
75-63 | 263 | 71 | 66 | 119 | 4,5 | 3,8 | 0,396 |
90-63 | 289 | 81 | 68 | 132 | 5,4 | 3,8 | 0,602 |
90-75 | 289 | 81 | 74 | 138 | 5,4 | 4,5 | 0,633 |
110-63 | 330 | 86 | 66 | 150 | 6,6 | 3,8 | 1,58 |
110-75 | 330 | 86 | 71 | 155 | 6,6 | 4,5 | 1,472 |
110-90 | 330 | 86 | 81 | 160 | 6,6 | 5,4 | 1,18 |
125-90 | 366 | 93 | 81 | 168 | 7,4 | 5,4 | 1,58 |
125-110 | 366 | 93 | 86 | 176 | 7,4 | 6,6 | 1,472 |
140-110 | 380 | 97 | 86 | 179 | 8,3 | 6,6 | 2,035 |
140-125 | 380 | 97 | 93 | 183 | 8,3 | 7,4 | 2,21 |
160-63 | 420 | 103 | 65 | 172 | 9,5 | 3,8 | 2,141 |
160-75 | 420 | 103 | 65 | 172 | 9,5 | 3,8 | 2,141 |
160-90 | 420 | 103 | 72 | 179 | 9,5 | 4,5 | 2,176 |
160-110 | 420 | 103 | 81 | 188 | 9,5 | 5,4 | 2,239 |
160-125 | 420 | 103 | 86 | 193 | 9,5 | 6,6 | 2,317 |
180-90 | 458 | 108 | 83 | 206 | 10,7 | 5,4 | 5,99 |
180-110 | 460 | 110 | 86 | 106 | 10,7 | 6,6 | 3,042 |
180-125 | 460 | 110 | 86 | 105 | 10,7 | 6,6 | 3,042 |
180-160 | 460 | 110 | 103 | 223 | 10,7 | 9,5 | 3,634 |
200-63 | 470 | 117 | 83 | 206 | 11,9 | 3,8 | 4,55 |
200-90 | 470 | 117 | 83 | 206 | 11,9 | 5,4 | 4,6 |
200-110 | 470 | 117 | 87 | 210 | 11,9 | 6,6 | 4,66 |
200-125 | 470 | 117 | 92 | 215 | 11,9 | 7,4 | 5,704 |
200-160 | 470 | 117 | 103 | 226 | 11,9 | 9,5 | 5,746 |
225-90 | 522 | 124 | 83 | 221 | 13,4 | 5,4 | 6,43 |
225-110 | 522 | 124 | 87 | 225 | 13,4 | 6,6 | 6,48 |
225-125 | 522 | 124 | 92 | 230 | 13,4 | 7,4 | 6,62 |
225-160 | 522 | 124 | 103 | 241 | 13,4 | 9,5 | 6,73 |
250-90 | 590 | 135 | 83 | 243 | 14,8 | 5,4 | 8,89 |
250-110 | 590 | 135 | 87 | 247 | 14,8 | 6,6 | 8,94 |
250-125 | 590 | 135 | 92 | 252 | 14,8 | 7,4 | 9 |
250-160 | 590 | 135 | 103 | 263 | 14,8 | 9,5 | 9,2 |
250-225 | 590 | 135 | 125 | 285 | 14,8 | 13,4 | 9,92 |
280-110 | 642 | 146 | 87 | 262 | 16,6 | 6,6 | 13,29 |
280-160 | 642 | 146 | 103 | 278 | 16,6 | 9,5 | 13,61 |
280-200 | 642 | 146 | 117 | 292 | 16,6 | 11,9 | 14,03 |
280-225 | 642 | 146 | 124 | 299 | 16,6 | 13,4 | 14,43 |
280-250 | 642 | 146 | 135 | 310 | 16,6 | 14,8 | 14,92 |
315-110 | 716 | 158 | 87 | 287 | 18,7 | 6,6 | 17,29 |
315-160 | 716 | 158 | 103 | 303 | 18,7 | 9,5 | 17,8 |
315-200 | 716 | 158 | 117 | 317 | 18,7 | 11,9 | 19,8 |
315-225 | 716 | 158 | 125 | 325 | 18,7 | 13,4 | 18,1 |
315-250 | 716 | 158 | 135 | 335 | 18,7 | 14,8 | 18,48 |
Качественные тройники редукционные (спигот)
Тройники редукционные предназначены для создания разветвлений в трубопроводах с изменением диаметра. Эти фитинги позволяют подключать трубы разных размеров, обеспечивая надежное и герметичное соединение в системах водоснабжения и водоотведения.
Преимущества:
- Адаптация к различным диаметрам: обеспечивают плавный переход между трубами разных размеров, что упрощает организацию сложных трубопроводных систем.
- Прочность и долговечность: изготовлены из высококачественных материалов, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к нагрузкам.
- Герметичность: обеспечивают надежное соединение без утечек, что повышает эффективность работы системы.
- Устойчивость к коррозии: материалы тройников устойчивы к воздействию агрессивных сред, что позволяет использовать их в различных условиях эксплуатации.
- Простота монтажа: легкость установки благодаря точной конструкции, что экономит время и усилия при монтаже.
Тройники редукционные (спигот) от компании ТрубоПластУрал обеспечивают надежное и эффективное соединение труб разного диаметра, поддерживая целостность и функциональность вашей трубопроводной системы.
Ваш заказ будет выполнен быстро и профессионально, Вы гарантированно останетесь довольны работой с нами. Для оформления заказа в городе Оренбург воспользуйтесь формой отправки заявки или позвоните по телефону +7 (3532) 93-99-36 или +7 (961) 943-99-36.