Диаметр (mm) | Код продукта | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Вес [kg] | Количество в коробке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40/32 | TS 40/32* | 160 | 100 | 46 | 32 | 0,6 | 40 |
50/32 | TS 50/32* | 165 | 100 | 46 | 32 | 0,6 | 40 |
63/32 | TS 63/32 | 148 | 107 | 69 | 32 | 0,58 | 15 |
75/32 | TS 75/32* | 177 | 100 | 46 | 32 | 0,66 | 15 |
90/32 | TS 90/32* | 185 | 100 | 46 | 32 | 0,84 | 15 |
110/32 | TS 110/32 | 172,5 | 107 | 70 | 32 | 0,81 | 10 |
125/32 | TS 125/32* | 202 | 100 | 46 | 32 | 0,96 | 10 |
140/32 | TS 140/32* | 210 | 100 | 46 | 32 | - | 10 |
160/32 | TS 160/32* | 232 | 100 | 46 | 32 | 1,1 | 6 |
180/32 | TS 180/32* | 242 | 100 | 46 | 32 | - | 6 |
200/32 | TS 200/32* | 252 | 100 | 46 | 32 | - | 6 |
225/32 | TS 225/32* | 265 | 100 | 46 | 32 | - | 4 |
250/32 | TS 250/32* | 277 | 100 | 46 | 32 | - | 4 |
280/32 | TS 280/32* | 293 | 100 | 46 | 32 | - | 3 |
315/32 | TS 315/32* | 310 | 100 | 46 | 32 | - | 3 |
63/63 | TS 63/63* | 171 | 135 | 67 | 63 | - | 20 |
75/63 | TS 75/63* | 177 | 135 | 67 | 63 | - | 20 |
90/63 | TS 90/63* | 185 | 135 | 67 | 63 | - | 20 |
110/63 | TS 110/63* | 195 | 135 | 67 | 63 | - | 15 |
125/63 | TS 125/63* | 202 | 135 | 67 | 63 | - | 15 |
140/63 | TS 140/63* | 210 | 135 | 67 | 63 | - | 15 |
160/63 | TS 160/63* | 232 | 135 | 67 | 63 | - | 10 |
180/63 | TS 180/63* | 242 | 135 | 67 | 63 | - | 10 |
200/63 | TS 200/63* | 252 | 135 | 67 | 63 | - | 10 |
225/63 | TS 225/63* | 265 | 135 | 67 | 63 | - | 6 |
250/63 | TS 250/63* | 277 | 135 | 67 | 63 | - | 6 |
280/63 | TS 280/63* | 293 | 135 | 67 | 63 | - | 4 |
315/63 | TS 315/63* | 310 | 135 | 67 | 63 | - | 3 |
Седелка электросварная
При эксплуатации ПНД трубопроводов нередко возникает необходимость сделать врезку. Чтобы не останавливать работу трубопровода, широко используют специализированные седелки с фрезой, позволяющие врезаться в трубопровод, находящийся под давлением. Есть два варианта седелок:
- компрессионные;
- электросварные.
Компрессионный вариант предполагает болтовое соединение элементов седелки, что вызывает определенные вопросы с надежностью и долговечностью такого крепления. Поэтому в последние годы все активнее используются электросварные седелки, позволяющие получить прочное монолитное сварное соединение.
Седелка электросварная ‒ конструкция и использование
Представленные Вашему вниманию седелки конструктивно состоят из нескольких основных элементов:
- двух половин, верхней и нижней;
- закладного нагревателя с клеммами;
- фрезы.
При выполнении монтажа поверхность трубы в месте установки седлового отвода тщательно очищается и обезжиривается. Необходимо обезжирить и внутреннюю поверхность седелки.
Седелка монтируется на трубу с помощью входящих в комплект крепежных приспособлений. Далее к седелке подключается специализированный сварочный аппарат, нужные параметры сварки вводятся путем считывания штрихкода седлового отвода.
Выполняется сварка, после прекращения подачи напряжения седелке дают остыть, после чего с помощью входящей в конструкцию седлового отвода фрезы осуществляется врезка в трубопровод.
Если Вам нужна надежная и недорогая седелка электросварная с фрезой, Вы легко подберете в нашем каталоге интересующий Вас вариант. Представлены седловые отводы для труб диаметром от 40 до 315 мм, что удовлетворяет практически все запросы потребителей.
Наша компания является производителем труб, а так же дилером других заводов-производителей, поэтому Вам гарантируется высокое качество предлагаемой продукции, быстрое выполнение заказа и минимальный уровень цен.